index.htm
UPDATE: 12.04.2021 (12:59) Versio: 2.24
(Päivitän tätä aina toisinaan.)
***
Myynti jatkuu 2021. Uudella satokaudella. Myös
uusia lajikkeita tulossa viljelyyn Tänä
vuonna aloitan myös oman taimi tuotannon omaan
käyttöön, jotta saan paremmin taimia Lisäksi hankin muista osan uusista lajeista yksittäiskappaleita koeviljelyyn. Tämän vuoden 2021 motto on viljelmän monipuolistaminen tarjoamaan asiakkaille makuelämyksiä Kaikkia
tuottamiani kasvien marjoja, tähkiä ja herneitä voi
pakastaa Satokausi on Juhannuksen paikkeilta aina Lokakuuhun saakka. Kaikki myynti on itsepoimintaa asiakkailleni. |
***
2021 MYYNTI JA TUOTANTO LAJIT 2021 | ||||||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | HERNEKASVIT | HEINÄKASVIT | |||
Latina nimi | Fragaria x ananassa | Pisum sativum | Zea mays (saccharata) | |||
Suomi nimi | MANSIKKA | SILPOYDINHERNE | SOKERIMAISSI | |||
Valokuva | ||||||
Aloitus vuosi | 1978 alkaen | 2015 alkaen | 2018 alkaen | |||
Minun lajikkeet | 2021 - Polka, Zefyr,
Senga, Honeoye 2021 tulossa myös uutena lisänä Salsa ja Magnum |
2021 - Onward, Avola | 2021 - Sweet Nugget F1 (Erittäin makea) (Keltainen) | |||
Minun taimi määrä | 2021 - 1600 kpl +
Vanha DE lohko / 2021 lisäksi tulossa uusia Salsa+Magnum yhteensä 3000 kpl |
2021 - noin 2000+ neliötä. | 2021 - noin 200-1000 kpl ? | |||
Viljelytapa | Luonnonmukainen / Ruukku kasvatus | Luonnonmukainen / Pellossa maassa juuret | Luonnonmukainen / Ruukku kasvatus | |||
Kasvupaikka | Katekangas / Lohko A | Savimaa / Pelto | Katekangas / Lohko C1 | |||
Myynti | Ennakkoon sopimalla | Ennakkoon sopimalla | Ennakkoon sopimalla | |||
Satoaika | KESÄKUU - HEINÄKUU - ELOKUU | ELOKUU - SYYSKUU | SYYSKUU - LOKAKUU | |||
Muuta | Mansikka lohkossa on
nyt kaksi leveää katekangas aluetta mihin tulee kaikki ruukku mansikat kasvamaan. |
Tulevan Herne lohkon kynnin syksyllä 2020. | Sokerimaissi
siirtyy tuotanto 2021 omaan katekangas lohkoon Voi olla että teen myös uuden kasvihuoneen sokerimaissille. Kuvassa ne ovat vielä Mansikka lohkossa olleet 2020 aikan. |
|||
2021 | 8 euroa/kg - Marjat | 4 euroa/kg - Palkot | 6 euroa/kg - Tähkät | |||
2022 | 8 euroa/kg - Marjat | 4 euroa/kg - Palkot | 6 euroa/kg - Tähkät | |||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | HERUKKAKASVIT | KANERVAKASVIT | |||
Latina nimi | Rubus idaeus | Ribes uva-crispa | Vaccinium corymbosum | |||
Suomi nimi | VADELMA | KARVIAINEN | PENSASMUSTIKKA | |||
Valokuva | Tulee myöhemmin. | Tulee myöhemmin. | Tulee myöhemmin. | |||
Aloitus vuosi | 2021 alkaen / Taimet tilattu jo | 2021 alkaen / Kasvatan myös osan taimista itse | 2021 alkaen / Kasvatan taimia myös osan itse | |||
Minun lajikkeet | 2021 - Ottawa (Punainen) | ? | ? | |||
Minun taimi määrä | 2021 - 300 kpl (Saan ne noin Toukokuussa) | ? | ? | |||
Viljelytapa | Luonnonmukainen / Ruukku kasvatus | Luonnonmukainen / Ruukku kasvatus | Luonnonmukainen / Ruukku kasvatus | |||
Kasvupaikka | Katekangas / Lohko B | Katekangas / Lohko C2 | Katekangas / Lohko C2 | |||
Myynti | Ennakkoon sopimalla | Ennakkoon sopimalla | Ennakkoon sopimalla | |||
Satoaika | HEINÄKUU - ELOKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
Muuta | Vadelmalle tulee
2021 oma katekangas lohko. Satoa alkaa saada 2022 alkaen. |
Karviaisen
taimia kasvatan omista vanhoista emotaimista 2021. Ehkä ostan myös lisää taimia 2021 |
Pensasmustikan taimia kasvatan 2021
omista vanhoista emotaimista. Ehkä ostan lisää tamia myös 2021 |
|||
2021 | 2021 ovat kasvu vaiheessa, ei vielä satoa saada. | 2021 ovat kasvu vaiheessa, ei vielä satoa saada. | 2021 ovat kasvu vaiheessa, ei vielä satoa saada. | |||
2022 | 12 euroa/kg - Marjat | 2022 Ei vielä tietoa onko satoa silloin. | 2022 Ei vielä tietoa onko satoa silloin. | |||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
LUONNONMUKAINEN MAATILA VEIKKO MÄKINEN Mäntsälän kunnan, Hirvihaaran kylä,
Kuntomajantie 52. Kaikki hinnat ovat itsepoiminta hintoja kilokaupalla punnitsemalla. Mansikka 1978 alkaen. /
Silpoydinherne noin 2015 alkaen. / Sokerimaissi 2018
alkaen. / |
||||||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
SATOKAUSI ALKAA: KESÄKUU- | ||||||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | KUUSAMAKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Fragaria x ananassa | Lonicera caerulea | Fmelanchier ainifolia | |||
Suomi nimi | MANSIKKA | MAKEA SINIKUUSAMA |
SASKATOON (MARJA TUOMIPIHLAJA) |
|||
Marjan yms. värit | Punainen | Sininen | ? | |||
Kasvin korkeus | 20-40cm | 50-100-150cm lajikkeesta riippuen | 200-300-400cm lajikkeesta riippuen | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | KESÄKUU - HEINÄKUU - ELOKUU | KESÄKUU - HEINÄKUU - ELOKUU | KESÄKUU - HEINÄKUU - ELOKUU - SYYSKUU | |||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
SATOKAUSI ALKAA: HEINÄKUU- | ||||||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | HERUKKAKASVIT | |||
Latina nimi | Rubus idaeus | Rubus idaeus | Ribes rubrum | |||
Suomi nimi | VADELMA | KELTAVADELMA | PUNAHERUKKA | |||
Marjan yms. värit | Punainen | Keltainen | Punainen | |||
Kasvin korkeus | 100-250cm | 100-200cm | 100-150cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | HEINÄKUU - ELOKUU | HEINÄKUU - ELOKUU | HEINÄKUU - ELOKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Rubus x binatus | Rubus arcticus | Rubus arcticus | |||
Suomi nimi | MESIVADELMA | JALOMAARAIN | MESIMARJA | |||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 100-150cm | 20cm | 10-30cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | HEINÄKUU - ELOKUU | HEINÄKUU - ELOKUU | HEINÄKUU - ELOKUU - SYYSKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | KUUSAMAKASVIT | ||||
Latina nimi | Rubus idaeus | Lonicera caerulea var. Kamatschatica |
||||
Suomi nimi | PENSAS VADELMA | HUNAJAMARJA (MARJA SINIKUUSAMA) |
||||
Marjan yms. värit | ? | Sininen | ||||
Kasvin korkeus | 100-150cm | 100-150cm | ||||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | ||||
Satoaika | HEINÄKUU - ELOKUU | HEINÄKUU - ELOKUU | ||||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
SATOKAUSI ALKAA: ELOKUU- | ||||||
Heimo nimi | HERNEKASVIT | HERUKKAKASVIT | KANERVAKASVIT | |||
Latina nimi | Pisum sativum | Ribes uva-crispa | Vaccinium corymbosum | |||
Suomi nimi | SILPOYDINHERNE | KARVIAINEN | PENSASMUSTIKKA | |||
Marjan yms. värit | Vihreä | Punainen | Keltainen | Vihreä | Tumman Sininen | Sininen |
Kasvin korkeus | noin 50cm | 100cm | 50-100cm tai 100-150cm lajikkeesta riippuen | |||
Elinkaari | Yksivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU - SYYSKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Rubus fruticosus | Prunus tomentosa | Prunus cerasus | |||
Suomi nimi | KARHUNVATTU | VALKOKIRSIKKA | PENSASKIRSIKKA | |||
Marjan yms. värit | Musta | Valkoinen | Punainen | |||
Kasvin korkeus | 70-100cm tai 100-300cm lajikkeesta riippuen | 150-200cm | 150-200cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
Heimo nimi | HERUKKAKASVIT | HERUKKAKASVIT | HERUKKAKASVIT | |||
Latina nimi | Ribes nigrum | Ribes rubrum | Ribes nigrum | |||
Suomi nimi | MUSTAHERUKKA | VALKOHERUKKA | VIHERHERUKKA | |||
Marjan yms. värit | Musta | Valkoinen | Vihreä | |||
Kasvin korkeus | 100-150cm | 100cm | 100-150cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | HERUKKAKASVIT | HERUKKAKASVIT | |||
Latina nimi | Chaenomeles japonica | Ribes uva-crispa | Ribes rubrum | |||
Suomi nimi | RUUSU KVITTENI | VUORISTO KARVIAINEN |
VAALEANPUNAINEN HERUKKA |
|||
Marjan yms. värit | Keltainen | ? | Vaalean punainen | |||
Kasvin korkeus | 50-100cm | 100-150cm | 100-150cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU - SYYSKUU - LOKAKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Prunus cerasus | Rubus illecebrosus | Pyrus communis | |||
Suomi nimi | SUKLAA KIRSIKKAPUU |
MANSIKKA- VADELMA |
PÄÄRYNÄ PUU | |||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 150-200cm | 40-60cm | 300-500cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU | ELOKUU | ELOKUU - SYYSKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Prunus persica | Prunus armeniaca | Prunus avinum | |||
Suomi nimi | PERSIKKA PUU | APRIKOOSI PUU | IMELÄKIRSIKKA | |||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 200-300cm | 200-400cm | 150-200-500-1000cm lajikkaasta riippuen | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU - SYYSKUU | ELOKUU | ELOKUU - SYYSKUU | |||
Heimo nimi | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Prunus cerasus | Prunus domestica | Prunus domestica insititia | |||
Suomi nimi | HAPANKIRSIKKA | LUUMU PUU | KRIIKUNA PUU | |||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 150-200-500-1000cm lajikkaasta riippuen | 300-500cm | 200-500cm lajikkaasta riippuen | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | ELOKUU - SYYSKUU | ELOKUU | ELOKUU | |||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
SATOKAUSI ALKAA: SYYSKUU- | ||||||
Heimo nimi | HEINÄKASVIT | HOPEAPENSASKASVIT | RUUSUKASVIT | |||
Latina nimi | Zea mays (saccharata) | Hippophae rhamnoides | Aronia mitschurinii | |||
Suomi nimi | SOKERIMAISSI | TYRNI | MARJA-ARONIA | |||
Marjan yms. värit | Keltainen | Oranssi | Musta | |||
Kasvin korkeus | 100-200cm | 150-400cm lajikkeesta riippuen | 200-300cm | |||
Elinkaari | Yksivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | SYYSKUU - LOKAKUU | SYYSKUU | SYYSKUU | |||
Heimo nimi | KANERVAKASVIT | VIINIKÖYNNÖSKASVIT | VIINIKÖYNNÖSKASVIT | |||
Latina nimi | Vaccinium macrocarpon | Vitis vinifera | Vitis labrusa zilaga | |||
Suomi nimi | AMERIKAN KARPALO |
VIINIKÖYNNÖS | VIINIKÖYNNÖS | |||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 15-20cm | 200-300cm | 200-300cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | SYYSKUU - LOKAKUU | SYYSKUU | SYYSKUU | |||
Heimo nimi | LAIKKUKÖYNNÖSKASVIT | LAIKKUKÖYNNÖSKASVIT | VIINIKÖYNNÖSKASVIT | |||
Latina nimi | Actinidia kolomikta | Actinidia arguta | Vitis amurensis | |||
Suomi nimi | KIINAN LAIKKUKÖYNNÖS |
JAPANIN LAIKKUKÖYNNÖS |
AMURINVIINI KÖYNNÖS |
|||
Marjan yms. värit | ? | ? | ? | |||
Kasvin korkeus | 200-600cm | 200-600cm | 400-800cm | |||
Elinkaari | Monivuotinen | Monivuotinen | Monivuotinen | |||
Satoaika | SYYSKUU - LOKAKUU | SYYSKUU - LOKAKUU | SYYSKUU | |||
LUONNONMUKAISESTI VILJELY | ||||||
GOJI-MARJA (AITA PUKIN PENSAS) |
PUNAMARJA KANUKKA |
KURTTURUUSU | ||||
??? | ??? | ??? | ||||
LUONNONMUKAINEN MAATILA
VEIKKO MÄKINEN Mäntsälän kunta, Hirvihaaran kylä, Uusimaa, Suomi. |
***
MYYNTIÄ
KAHDELLA TAVALLA - ASIKASLISTAN JÄSENYYDEN KAUTTA (Ennakkoon varaamalla) - JULKINEN MYYNTI AVOINNA OLO AIKOJEN KAUTTA (Kauppa tyyppinen) |
ASIAKASLISTA
SYSTEEMI (Liittyminen vapaaehtoista) (Liittyminen suoraan täällä paikanpäällä) (Liittyminen edellyttää että antaa minulle nimen ja puhelinnumeron sillä otan yhteyttä keväällä Touko-Kesäkuussa, jolloin voi tehdä ennakkovaraukset) |
WWW.EERIKINMANSIKKATILA.COM |
Luonnonmukainen
maatila Veikko Erik Mäkinen - FACEBOOK on oma sivu viljelmälläni, jossa on nyt 56 seuraajaa. |
Massikka61
- YOUTUBE on oma kanava, jossa on myös viljelmästä videoita, jossa on nyt 410 tilaajaa. |
***
Tänään 07.04.2021 päätin
vielä laajentaa laji valikoimaa mitä aion koekappaleita
ainakin ottaa viljelyyn Lisälajit
ovat nyt: Mustaherukka / Punaherukka / Valkoherukka /
Viherherukka / Mesivadelma / Kaikkiaan nyt siis 40 erilaisia hyötykasveja sato myyntiin (jos satoa tulee näistä aikanaan). Kaikki nämä kasvatan uudessa katekangas + ruukku systeemissäni, joka on oma kehittämäni muunnossysteemi. Aika iso muutos kun nyt tätä kirjoittaessani olen viljellyt vain Mansikoita, Silpoydinhernettä ja Sokerimaissia. Tämä
kaikki uusi tulee muuttamaan viljelmäni täysin eri
tasolle että voin tarjota asiakkailleni erittäin
monipuolisen Kaikki
nämä ja aiemmat myyn vain itsepomintana. Koska
asiakkailla on kotona niille parhaat säilystystilat |
***
LUONNONMUKAINEN MAATILA VEIKKO MÄKINEN | |||
MANSIKKA - SOKERIMAISSI - SILPOYDINHERNE - VADELMA - KARVIAINEN | |||
PENSASMUSTIKKA - TYRNI - KARHUNVATUKKA - KELTAVADELMA | |||
MAKEA SINIKUUSAMA - VALKOKIRSIKKA - PUNAINEN PENSASKIRSIKKA | |||
MUSTAHERUKKA - PUNAHERUKKA - VALKOHERUKKA - VIHERHERUKKA | |||
MESIVADELMA - JALOMAARAIN - MARJA-ARONIA - MESIMARJA | |||
VAALEANPUNAINEN HERUKKA - VUORISTO KARVIAINEN - PENSAS VADELMA | |||
AMERIKAN KARPALO - SUKLAA KIRSIKKAPUU - SASKATOON - GOJI-MARJA | |||
MANSIKKAVADELMA - VIINIKÖYNNÖS - MARJASINIKUUSAMA | |||
PUNAMARJA KANNUKKA - LAIKKUKÖYNNÖS | |||
PERSIKKA - APRIKOOSI - KIRSIKKA - LUUMU - PÄÄRYNÄ - KRIIKUNA |
***
© Veikko Mäkinen 2021. Hirvihaaran kylä maaseudulla (Mäntsälän kunta/Uudenmaan maakunta/Suomen valtio/Eurooppa/Maapallo). Sivun valmistus alkoi 05.02.2019.